|  | Заправочный клапанPN 25, из латуни, с двойной обратной заслонкой и латунной крышкой, корпус из одной части 
				
					
						| Заказ-Nr. | Тип | Размеры Вход | Размеры Выход | Вес | Рис. |  
						| 13000 | 70321 | 1 3/4" ACME | 3/4" NPT | 0,4 | 1 |  
						| 13006 | 481 | 1 3/4" ACME | 1 1/4" NPT | 0,5 | 1 |  
 | 
		
			| 
 
 | Заправочный клапанPN 25,ИЗ латуни, с простой обратной заслонкой и латунной крышкой, корпус из двух частей 
				
					
						| Заказ-Nr. | Тип | Размеры Вход | Размеры Выход | Вес | Рис. |  
						| 13001 | 7547 BC | 1 3/4" ACME | 3/4" NPT | 0,4 | 1 |  
						| 13002 | 7579 C | 1 3/4" ACME | 1 1/4" NPT | 0,6 | 2 |  
						| 13003 | 6579 C | 1 3/4" ACME | 1 1/4" NPT | 0,6 | 2 |  
						| 13004 | 6587 DC | 21/4" ACME | 2" NPT | 2,3 | 3 |  
						| 13005 | 3197 C | 31/4" ACME | 3" NPT | 6,5 | 3 |  
 | 
		
			|  | Заправочный клапанPN 25,ИЗ латуни, с простой обратной заслонкой и латунной крышкой, корпус из двух частей 
				
					
						| Заказ-Nr. | Тип | Размеры Вход | Размеры Выход | Вес | Рис. |  
						| 13008 | 6584 C | 2 1/4" ACME | 2" NPT | 1,4 | 4 |  
						| 13009 | 3194 C | 3 1/4" ACME | 3" NPT | 4,3 | 4 |  
 | 
		
			| 
 
 | Уравнительный клапан PN 25, из латуни, с обратным клапаном и латунной крышкой 
				
					
						| Заказ-Nr. | Тип | Размеры Вход | Размеры Выход | Вес | Рис. |  
						| 13011 | 7573 AC | 1 1/4" ACME | 3/4" NPT | 0,3 | 1   |  
						| 13012 | 3183 AC | 1 3/4" ACME | 1 1/4" NPT | 0,9 | 2 |  
						| 13013 | FAS | 2 1/4" ACME | 2" NPT | 2,5 | - |  
						| 13069 | 3183 AC | 1 3/4" ACME | 1 1/4" NPT | 0,8 | 3 |  
						| 13077 | 7573 D | 1 1/4" ACME | 3/4" NPT | 0,2 | - |  
   | 
		
			|  | Уравнительный клапанPN 25, из латуни, без обратного клапана и c латунной крышкой 
				
					
						| Заказ-Nr. | Тип | Размеры Вход | Размеры Выход | Вес | Рис. |  
						| 13015 | FAS | 21/4" ACME | 2" NPT | 1,4 | 4 |  
 | 
		
			| 
 
 | Заправочный пистолет PN 25, корпус из ASTM A395 
				
					
						| Заказ-Nr. | Тип | Исполнение | Размеры Вход | Размеры Выход | Вес |  
						| 13021 | A7708 L | угловая форма | 1" NPT | 1" NPT | 1,6 |  
						| 13022 | A7707 L | проходная форма | 1" NPT | 1" NPT | 1,7 |  
 | 
		
			| 
 
 | Безопасная заправочная муфта PN 25, из латуни, с обратным клапаном 
				
					
						| Заказ Nr | Вход | Выход | Длина | Вес | Рис |  
						| 13025 | 1" NPT | 1 3/4" ACME | 120 mm | 1,5 | 1 |  
						| 13026 | 3/4" NPT | 1 3/4" ACME | 59 mm | 0,3 | 2 |  
 | 
		
			|  | Заправочный пистолетPN 25, с безопасной муфтой и обратным клапаном   
				
					
						| Заказ-Nr. | Тип | Вход | Выход (Соединение)
 | Вес | Рис. |  
						| 13016 | Nettuno R 1 | G 1" | Зажим | 2,0 | 3 |  
						| 13018 | RegO/FAS | 1" NPT IG | 1 3/4" ACME | 2,9 | 1 |  
						| 13023 | LG/FAS | 3/4" NPT | 1 3/4" ACME | 2,0 | 4 |  
						| 13024 | LG/FAS | M 30 x 1,5 lks | 1 3/4" ACME | 2,0 | 4 |  
						| 13031 | RegO/FAS | 1" NPT | 1 3/4" ACME | 2,9 | 1 |  
						| 13032 | SEL/FAS | 3/4" NPT | 1 3/4" ACME | 1,6 | 2 |  
						| 13037 | LG/FAS | 3/4" NPT | 1 3/4" ACME | 2,0 | 4 |  
						| 13038 | LG/FAS | M 30 x 1,5 lks | 1 3/4" ACME | 2,0 | 4 |  
						| 13039 | Nettuno T3 | G 1" | Зажим | 2,0 | 3 |  
						| 13086 | Nettuno T4 | G1" IG | Зажим | 1,4 | иден. 5 |  
						| 13090 | LG/FAS | 1 1/4" NPT IG | 1 3/4" ACME | 2,7 | 4 |  
						| 13200 | LG/FAS | EUROPA - Соединение(нов.) | EUROPA - Соединение(нов.) | 2,0 | иден. 3 |  
						| 13516 | DV-V10(NL) | 3/4" NPT IG | Фиксатор | 1,6 | 6 |  
						| 13528 | SEL/FAS | 3/4" NPT IG | 1 3/4" ACME | 1,6 | 2 |  
						| 13529 | LG/FAS | 3/4" NPT IG | DISH | 2,0 | 7 |  
 | 
		
			|  | Муфта PN 25, для наполняющего клапана Исполнение: A = Стандарт
 Исполнение: B = Штуцер
 
				
					
						| Заказ-Nr. Исп. А | Заказ-Nr. Исп. В | Тип | Размеры A
 | Размеры B
 | Материал | Вес |  
						| 13050 | 13280 | A3175 | 3/4" NPT | 1 3/4" ACME | Ст. | 0,35 |  
						| 13051 | - | 3175 B | 1/2" NPT | 1 3/4" ACME | Лат. | 0,40 |  
						| 13052 | - | 3175 | 3/4" NPT | 1 3/4" ACME | Лат. | 0,35 |  
						| 13053 | - | 3175 A | 1" NPT | 1 3/4" ACME | Лат. | 0,32 |  
						| 13054 | 13281 | A3175 A | 1" NPT | 1 3/4" ACME | Ст. | 0,36 |  
						| 13055 | - | 3185 | 1 1/4" NPT | 2 1/4" ACME | Лат. | 0,77 |  
						| 13056 | 13282 | A3185 | 1 1/4" NPT | 2 1/4" ACME | Ст. | 0,73 |  
						| 13057 | - | 3195 | 2" NPT | 3 1/4" ACME | Лат. | 1,95 |  
						| 13058 | 13283 | A3195 | 2" NPT | 3 1/4" ACME | Ст. | 1,95 |  
						| 13059 | 13284 | FAS | 3" NPT | 3 1/4" ACME | Ст. | 2,90 |  
						| 13060 | 13285 | FAS | 3" NPT | 4 1/4" ACME | Ст. | 3,45 |  
 | 
		
			| 
 
 
 | Муфта PN 25, с обратным клапаном, из латуни 
				
					
						| Заказ-Nr. | Тип | Размеры Вход
 | Размеры Выход
 | Рис. | Вес |  
						| 13061 | 7141 F | 1 1/4" ACME IG | 1/4" NPT IG | 1 | 0,20 |  
						| 13062 | 7141 M | 3/8" NPT IG | 1 1/4" ACME AG | 2 | 0,20 |  
						| 13068 | 7193L-10A | 1 1/4" ACME IG | 1/4" NPT AG | 3 | 0,85 |  
 | 
		
			|  | МуфтаPN 25, для газового уравнительн. клапана, из латуни 
				
					
						| Заказ-Nr. | Тип | Размеры А
 | Размеры В
 | Вес |  
						| 13064 | 3171 A | 1/2" NPT | 1 1/4" ACME | 0,17 |  
						| 13065 | 3181 | 3/4" NPT | 1 3/4" ACME | 0,29 |  
						| 13066 | 3181 A | 1" NPT | 1 3/4" ACME | 0,34 |  
						| 13067 | 3191 | 1 1/4" NPT | 2 1/4" ACME | 0,85 |  
 | 
		
			|  | МуфтаPN 25, с двух сторон АСМЕ - внеш. резьба 
				
					
						| Заказ-Nr. | Тип | Размеры А
 | Материал | Вес |  
						| 13071 | FAS | 1 1/4" ACME | Лат | 0,14 |  
						| 13072 | 5765 M | 1 3/4" ACME | Лат | 0,36 |  
						| 13073 | 5767 M | 2 1/4" ACME | Лат | 0,59 |  
						| 13074 | 5769 M | 3 1/4" ACME | Лат | 1,35 |  
						| 13075 | FAS | 4 1/4" ACME | Ст. | 3,86 |  
 | 
		
			|  | Переходная муфтаPN 25, с двух сторон АСМЕ-соединение 
				
					
						| Заказ-Nr. | Тип | Размеры A-AG
 | Размеры B-IG
 | Материал | Вес |  
						| 13078 | FAS | 1 3/4" ACME | 2 1/4" ACME | Лат | 0,73 |  
						| 13079 | A5776 | 1 3/4" ACME | 3 1/4" ACME | Ст. | 2,27 |  
						| 13080 | FAS | 3 1/4" ACME | 4 1/4" ACME | Ст. | 3,45 |  
 | 
		
			|  | Закрывающая крышкаPN 25, с цепью 
				
					
						| Заказ-Nr. | Тип | Размеры | Материал | Вес |  
						| 13091 | FAS-1 | 1 1/4" ACME | Лат. | 0,10 |  
						| 13092 | FAS-2 | 1 3/4" ACME | Лат. | 0,15 |  
						| 13093 | FAS-3 | 1 3/4" ACME | Ст. | 0,36 |  
						| 13094 | 3184-90 | 2 1/4" ACME | Лат. | 0,86 |  
						| 13095 | A3184-90 | 2 1/4" ACME | Ст. | 0,82 |  
						| 13096 | 3194-90 | 3 1/4" ACME | Лат. | 1,92 |  
						| 13097 | A3194-90 | 3 1/4" ACME | Ст. | 1,95 |  
						| 13098 | FAS-4 | 4 1/4" ACME | Ст. | 2,95 |  
						| 13099 | 3144-91 | 1 1/4" ACME | Пластмасса | 0,10 |  
						| 13100 | 3174-93 | 1 3/4" ACME | Пластмасса | 0,10 |  
 | 
		
			|  | Предохранительные штуцеры PN 25, для монтажа между шланговым и наполняющими клапанами. Оснащены стравливающим клапаном для снятия давления после завершения заправки. Исполнение: A - Стандарт из латуни
 
				
					
						| Заказ-Nr. | Тип | Вход | Выход | Длина L
 | Рис | Вес |  
						| 13107 | FAS | 1 3/4" ACME IG | 1 3/4" ACME AG | 97 мм | 1 | 0,60 |  
						| 13111 | 7577V | 1 3/4" ACME IG | 1 3/4" ACME AG | 85 мм | 1 | 0,60 |  Исполнение: B - С шаровым клапаном из стали, соединение из латуни
 
				
					
						| Заказ-Nr. | Тип | Вход | Выход | Длина L
 | Рис | Вес |  
						| 13110 | FAS | 1 3/4" ACME IG | 1 3/4" ACME AG | 170 мм | 2 | 1,50 |  
 | 
		
			|   | Сливной клапанPN 25, для опорожнения емкости 
				
					
						| Заказ-Nr. | Тип | Вход | Выход | Форма | Рис | Вес |  
						| 13112 | FAS | 1 3/4" ACME IG | 1 3/4" ACME AG | Угл. форма | 1 | 1,00 |  
						| 13113 | 3119 A | 1 3/4" ACME IG | 1 3/4" ACME AG | Прох. форма | 2 | 1,20 |  
						| 13114 | M450 A | 1 3/4" ACME IG | 1 3/4" ACME AG | Угл. форма | 1 | 1,05 |  
						| 13115 | FAS | 1 3/4" ACME IG | 3/4" NPT IG | Угл. форма | 1 | 0,90 |  
 | 
		
			|  | Прокладка PN 40, для наполняющей арматуры (пропан, бутан и DME) 
				
					
						| Заказ-Nr. | Соединение | Размеры D
 | Размеры d
 | Размеры s
 |  
						| 13121 | 1 1/4" ACME | 23 | 13 | 3 |  
						| 13122 | 1 3/4" ACME | 34 | 23 | 3 |  
						| 13123 | 2 1/4" ACME | 46 | 36 | 3 |  
						| 13124 | 3 1/4" ACME | 72 | 54 | 3 |  
						| 13125 | 4 1/4" ACME | 94 | 73 | 3 |  
 | 
		
			|  | Ключ для АСМЕ-муфты 
				
					
						| Заказ-Nr. | Тип | Тип | Размер ключа | Вес |  
						| 13126 | - | P120B | 2 1/4", 3 1/4", 4 1/4" | 0,52 |  
						| 13127 | 3195-50 | - | 2 1/4", 3 1/4" | 0,45 |  
 | 
		
			|  | Разрывная муфта безопасности PN 40, для гибких металлорукавов, фланцы DIN 2635, из нержавеющей стали, без сварных швов, с двухсторонним запиранием, разрыв посредством троса и штифта Исполнение: A = Viton О-кольца для пропан/бутана
 Исполнение: B = О-кольца с PTFE оболочкой для аммиака (NH3)
 Исп. A
 
				
					
						| Заказ-Nr. Исп. А | Заказ-Nr. Исп. В | Тип | Типоразмер DN
 | Длина | Материал | Вес |  
						| 13171 | 13173 | ERC 2" | 50 | 200 | Niro | 18,0 |  
						| 13172 | 13174 | ERC 3" | 80 | 360 | Niro | 30,0 |  
						| 13130 | Наценка за TUV контроль |  |  
 | 
		
			|  | Предохранительная муфтаPN 25, Резьбовое соединение,для использования со шлангами высокого давления при заправочных колонках и небольших сливоналивных станциях, при положении "разрыв" - обе стороны заперты 
				
					
						| Заказ Nr | Тип | Соединение A+B | Длина L | Материал | Вес | Рис |  
						| 13105 | Walther | 3/4" NPT IG | 163 | Niro | 1,3 | Идент. 1 |  
						| 13131 | ARK19 | 3/4" NPT IG | 90 | Легир. бронза | 0,8 | Идент. 1 |  
						| 13132 | A2141A6L | 3/4" NPT IG | 98 | Сталь | 1,0 | 1 |  
						| 13133 | A2141A8L | 1" NPT IG | 115 | Сталь | 1,4 | 1 |  
						| 13134 | A2141A10 | 1 1/4" NPT IG | 142 | Алюминий | 2,2 | 1 |  
						| 13135 | A2141A16 | 2" NPT IG | 363 | Алюминий | 11,3 | 1 |  
						| 13208 | FAS | 3/4" NPT IG | 155 | Сталь | 1,2 | Идент. 1 |    
       | 
		
			| 
 
 | Предохранительная муфтаPN 25, с типовым допуском, фланцы DIN 2635, из нержавеющей стали, без сварных швов, с Viton О-кольцами, для безопасного ведения работ с LPG-шлангами при наполнении (сливе) ж.д.- или автомобильных цистерн, с двухсторонним запиранием, разрыв посредством 3-х штифтов, макс, угол 90° 
				
					
						| Заказ Nr | Тип | Типоразмер DN
 | Длина | Материал | Стандарт- усилие разрыва
 | Вес |  
						| 13150 | APC 1 1/2" | 25 | 163 | Niro | 6990 N | 4,0 |  
						| 13151 | APC 1 1/2" | 32 | 163 | Niro | 6990 N | 5,0 |  
						| 13152 | APC 1 1/2" | 40 | 163 | Niro | 6990 N | 6,0 |  
						| 13153 | APC 2 1/2" | 50 | 200 | Niro | 14980 N | 12,0 |  
						| 13154 | APC 2 1/2" | 65 | 200 | Niro | 4500 N | 13,0 |  
						| 13156 | APC 3" | 80 | 360 | Niro | 30620 N | 24,0 |  
						| 13157 | APC 4" | 100 | 340 | Niro | - | 38,0 |  
						| 13158 | APC 4" | 125 | 340 | Niro | - | 45,0 |  
						| 13159 | APC 6" | 150 | 480 | Niro | - | 100,0 |  
						| 13160 | APC 8" | 200 | 640 | Niro | - | 195,0 |  Запасные штифты с Viton O-кольцами
 
				
					
						| Заказ Nr | Описание |  
						| 13161 | для DN 25, DN 32 и DN 40(1 1/2") |  
						| 13162 | для DN 50 и DN 65(2 1/2") |  
						| 13163 | для DN 80(4"),DN 100 и DN 125(4") |  
						| 13164 | для DN 80(3") |  
						| 13165 | для DN 150(6") |  
						| 13166 | для DN 200(8") |  
						| 13197 | Контрольный ключ с 2мя головками, область установки 4-12 Nm |  
 | 
		
			|  | Разрывное разовое соединениеPN 25, для заправочных колонок, двустороннее соединение 3/4" NPT IG, корпус из латуни, служит для предохранения трубопровода при падении колонки, самозакрывающийся клапан 
				
					
						| Заказ Nr | Длина | Вес |  
						| 13700 | 125 мм | 0,67 |  
 | 
		
			|  | Шаровой клапан- муфта PN 40, фланец DIN 2635, полный проход, корпусные части из стали, шар из стали, уплотнение из FPM, кольцевой поршень из нержавеющей стали/PTFE для использования при проведении работ по наполнению ( сливу ) автоцистерн, размыкание муфты при закрытом проходе, минимальные потери жидкости, TUV допуск 
				
					
						| Заказ Nr | Типоразмер проход
 | Типоразмер | Длина | Вес |  
						| 13139 | DN 50/2" | прочная половина фланец DN 50
 | 107,5 | 7,8 |  
						| 13149 | DN 50/2" | свободная половина M 65 x 2 AG
 | 117,5 | 5,0 |  
						| 13286 | DN 50/2" | прочная половина фланец DN 80
 | 122,5 | 9,8 |  
						| 13287 | DN 50/2" | свободная половина M 100 x 2 AG
 | 122,5 | 6,0 |  
						| 13288 | - | ключ для прочной и свободной половин | - | 0,4 |  
 | 
		
			|  | Экспресс-соединительная муфта PN 25, корпус из нержавеющей стали GX5CrNiMo19-11-2(1.4408), для использования при проведении работ по наполнению (сливу) ж.д.- или автоцистерн, с NBR компрессионными прокладками, простое и надежное соединение, с коленчатым рычагом, минимальные потери жидкостиИсполнение: А= "папа"
 Исполнение: В= "мама"
 
				
					
						| Заказ Nr Исп. А | Заказ Nr Исп. В | Типоразмер DN
 |  
						| 13800 | 13801 | 1" NPT IG |  
						| 13802 | 13803 | 2" NPT IG |  
						| 13804 | 13805 | 3" NPT IG |  
						| 13821 | 13823 | DN 50 |  
						| 13824 | - | DN 80 |  
 
 |