|  | Проходной клапан PN 25, с NPT-резьбой и мягкой прокладкой 
		
			
				| Заказ-Nr. | Тип | Тип | DN | Длина | Вес |  
				| 19001 | - | N301-04 | 1/2" | 94 | 1,40 |  
				| 19002 | А7505АР | - | 3/4" | 94 | 1,10 |  
				| 19003 | А7507АР | - | 1" | 110 | 1,60 |  
				| 19004 | А7509ВР | - | 1 1/4" | 125 | 3,10 |  
				| 19005 | А7511АР | - | 1 1/2" | 132 | 3,70 |  
				| 19006 | А7513АР | - | 2" | 150 | 7,70 |  
				| 19007 | А7517АР | - | 3" | 230 | 18,00 |  
 | 
	
		|  | Угловой клапан PN 25, с NPT-резьбой и мягкой прокладкой 
		
			
				| Заказ-Nr. | Тип | Тип | DN | Длина | Вес |  
				| 19009 | - | N401-04 | 1/2" | 45 | 1,25 |  
				| 19010 | А7506АР | - | 3/4" | 45 | 1,20 |  
				| 19011 | А7508АР | - | 1" | 51 | 1,20 |  
				| 19012 | А7510ВР | - | 1 1/4" | 57 | 2,70 |  
				| 19013 | А7512АР | - | 1 1/2" | 62 | 3,60 |  
				| 19014 | А7514АР | - | 2" | 69 | 5,00 |  
				| 19015 | А7518АР | - | 3" | 102 | 15,00 |  
 | 
	
		|   | Запирающий клапан PN 25, с NPT-резьбой и манжетным уплотнениемИсполнение: А = Проходная форма
 Исполнение: В = Угловая формаИсп. A 
		
			
				| Заказ-Nr. | Тип | DN | Длина | Вес | Рис. |  
				| 19017 | 7704 Р | 1/2" | 95 | 1,0 | 1 |  
				| 19018 | 7705 Р | 3/4" | 95 | 1,0 | 1 |  Исп. B
 
		
			
				| Заказ-Nr. | Тип | DN | Длина | Вес | Рис. |  
				| 19020 | 7704 LP | 1/2" | 43 | 0,9 | 2 |  
				| 19021 | 7706 Р | 3/4" | 43 | 0,9 | 2 |  
 | 
	
		|  
 | Быстрозакрываемый клапан PN 25, с NPT-резьбой 
		
			
				| Заказ-Nr. | Тип | DN | Длина | Вес | Рис. |  
				| 19026 | 7901 Т | 1/4" | 63 | 0,6 | 1 |  
				| 19027 | 7554 SAV | 1/2" | 94 | 1,0 | 2 |  
				| 19028 | 7554 SV | 3/4" | 94 | 1,0 | 2 |  
 | 
	
		| 
 
 | Шаровой клапан с пружинной установкой PN 25, с NPT-резьбой и механическим ручным приводом 
		
			
				| Заказ-Nr. | Тип | DN | Длина | Вес |  
				| 19151 | Argus | 1/2" | 90 | 2,0 |  
 | 
	
		|   | Запирающий клапан, регулировочный клапан PN 20, с NPT-резьбой 
		
			
				| Заказ-Nr. | Тип | DN | Вес | Рис. |  
				| 19033 | 1224 WA | 1/4" | 0,1 | 1 |  
				| 19034 | 2553 | 1/4" | 0,7 | 2 |  
				| 19035 | 2553 А | 3/8" | 0,7 | 2 |  
 | 
	
		|  
 
 | Угловой клапан PN 25, подключение 3/4" NPT AG 
		
			
				| Заказ-Nr. | Тип | FAS | Выход | Материал | Рис. | Вес |  
				| 19439 | 9101 С1 | - | POL | Лат | иден. 1 | 0,4 |  
				| 19440 | 7550 Р | - | 3/4" NPT | Лат | 1 | 0,6 |  
				| 19441 | - | 484 | 3/4" NPT, с латунной заглушкой | Лат | иден. 1 | 0,7 |  
				| 19442 | А7550 Р | - | 3/4" NPT | Ст | иден. 1 | 0,6 |  
				| 19443 | 7550 РХ | - | 3/4" NPT, с скоростным клапаном | Лат | 2 | 0,6 |  
				| 19444 | А7550 РХ | - | 3/4" NPT, с скоростным клапаном | Ст | 2 | 0,6 |  
				| 19445 | 901 С5 | - | POL, с скоростным клапаном | Лат | иден. 2 | 0,4 |  
				| 19446 | 9101 DNP | - | POL, с контрольной трубкой, длина трубки l = 300 мм
 | Лат | - | 0,5 |  
				| 19447 | - | 483 | POL, с контрольной трубкой и манометром,
 длина трубки l = 300 мм
 | Лат | 3 | 0,7 |  
				| 19448 | Заглушка для угл. клапана 3/4" NPT | - | - | - | - | - |  
 | 
	
		|  | Запирающий клапан PN 40, проходная форма, фланцы DIN 2635, длина в соответствии с DIN 3202, корпус из GS-C 25, уплотнение, конус и шпиндель из нержавеющей стали, с аттестатом 3.1.В EN 10 204
 
 Исполнение: А = Графитное исполнение, степень утечки 1 DIN 3230 часть 3
 Исполнение: В = Сифонное уплотнение, необслужиеваемый, степень утечки 1 DIN 3230 часть 3
 Исп A
 
		
			
				| Заказ-Nr. | Типоразмер DN
 | Длина L
 | Вес |  
				| 19041 | 15 | 130 | 4,8 |  
				| 19042 | 20 | 150 | 5,4 |  
				| 19043 | 25 | 160 | 7,1 |  
				| 19044 | 32 | 180 | 8,0 |  
				| 19045 | 40 | 200 | 11,5 |  
				| 19046 | 50 | 230 | 13,5 |  
				| 19047 | 65 | 290 | 23,5 |  
				| 19048 | 80 | 310 | 28,0 |  
				| 19049 | 100 | 350 | 39,5 |  
 | 
	
		|  | Запирающий клапан PN 40, угловая форма, фланцы DIN 2635, длина в соответствии с DIN 3202, корпус из GS-C 25, уплотнение, конус и шпиндель из нержавеющей стали, с аттестатом 3.1.В EN 10 204
 
 Исполнение: А = Графитное исполнение, степень утечки 1 DIN 3230 часть 3
 Исполнение: В = Сифонное уплотнение, необслужиеваемый, степень утечки 1 DIN 3230 часть 3
 
		
			
				| Заказ-Nr. Исп. А | Заказ-Nr. Исп. В | Типоразмер DN
 | Длина L
 | Вес |  
				| 19061 | 19051 | 15 | 90 | 5,2 |  
				| 19062 | 19052 | 20 | 95 | 7,2 |  
				| 19063 | 19053 | 25 | 100 | 7,4 |  
				| 19064 | 19054 | 32 | 105 | 8,4 |  
				| 19065 | 19055 | 40 | 115 | 12,4 |  
				| 19066 | 19056 | 50 | 125 | 13,5 |  
				| 19067 | 19057 | 65 | 145 | 20,0 |  
				| 19068 | 19058 | 80 | 155 | 25,0 |  
				| 19069 | 19059 | 100 | 175 | 34,0 |  
 | 
	
		|  | Клапан переключатель PN 40, трехходовое исполнение, фланцы DIN 2635, в соответствии с DIN 3202, корпус из GS-C 25, уплотнение, конус и шпиндель из нержавеющей стали, с аттестатом 3.1.В EN 10 204
 
 Исполнение: А = Графитное исполнение, степень утечки 1 DIN 3230 часть 3
 Исполнение: В = Сифонное уплотнение, необслужиеваемый, степень утечки 1 DIN 3230 часть 3
 
		
			
				| Заказ-Nr. Исп. А | Заказ-Nr. Исп. В | Типоразмер DN
 | Длина L
 | Вес |  
				| 19071 | 19081 | 25 | 160 | 11,0 |  
				| 19072 | 19082 | 32 | 180 | 14,0 |  
				| 19073 | 19083 | 40 | 200 | 19,0 |  
				| 19074 | 19084 | 50 | 230 | 22,0 |  
				| 19075 | 19085 | 65 | 290 | 32,0 |  
				| 19076 | 19086 | 80 | 310 | 46,0 |  
				| 19077 | 19087 | 100 | 350 | 64,0 |  
 | 
	
		|  | Шаровой клапан PN 40, с двух сторон фланцы DIN 2635, "FIRE-SAFE" BS 6755 часть 2, антистатическая защита, полный проход, степень утечки 1 DIN 3230, с ручной рукояткой, корпус из ASTM A105(C 21), шар и вал из нержавеющей стали, шаровое и валовое уплотнение из PTFE, длина DIN 3202 F4/F5 короткая, с аттестатом 3.1.B EN 10 204
 
		
			
				| Заказ-Nr. | Типоразмер DN
 | Длина | Вес |  
				| 19210 | 125 | 325 | 60,0 |  
				| 19211 | 15 | 115 | 3,0 |  
				| 19212 | 20 | 120 | 4,0 |  
				| 19213 | 25 | 125 | 5,0 |  
				| 19214 | 32 | 130 | 7,3 |  
				| 19215 | 40 | 140 | 10,8 |  
				| 19216 | 50 | 150 | 14,9 |  
				| 19217 | 65 | 170 | 21,5 |  
				| 19218 | 80 | 180 | 28,0 |  
				| 19219 | 100 | 190 | 41,1 |  
				| 19220 | 150 | 350 | 90,0 |  
 | 
	
		|  | Шаровой клапан PN 40, Тип Mecafrance, с 3-х составным корпусом из С 22.8, уплотнения из PTFE, вал и шар из нержавеющей стали, с ручной рукояткой, с аттестатом 3.1.В EN 10 204
 
 Исполнение: А = полный проход
 Исполнение: В = усеченный проход, стандарт
 Исполнение: С = комплект уплотнений
 
		
			
				| Заказ-Nr. | Типоразмер DN
 | Вес |  
				| сварные концы | Трубная рез. | NTP-рез. |  
				| 19121 | 19231 | 19241 | 19251 | 15-1/2" | 0,5 |  
				| 19122 | 19232 | 19242 | 19252 | 20-3/4" | 0,8 |  
				| 19123 | 19233 | 19243 | 19253 | 25-1" | 1,3 |  
				| 19124 | 19234 | 19244 | 19254 | 32-1 1/4" | 1,8 |  
				| 19125 | 19235 | 19245 | 19255 | 40-1 1/2" | 2,8 |  
				| 19126 | 19236 | 19246 | 19256 | 50-2" | 3,8 |  
				| 19127 | 19237 | - | - | 65-2 1/2" | 7,5 |  
				| 19128 | 19238 | - | - | 80-3" | 12,0 |  
				| 19129 | 19239 | - | - | 100-4" | 20,5 |  Исполнение: С = комплект уплотнений
 
 
		
			
				| Заказ-Nr. | Типоразмер полный пр.
 DN
 | Типоразмер усеч.пр.
 DN
 | Вес |  
				| 19261 | 10-1/4" | 15-1/2" | 0,1 |  
				| 19262 | 15-1/2" | 20-3/4" | 0,1 |  
				| 19263 | 20-3/4" | 25-1" | 0,1 |  
				| 19264 | 25-1" | 32-1 1/4" | 0,1 |  
				| 19265 | 32-1 1/4" | 40-1 1/2" | 0,1 |  
				| 19266 | 40-1 1/2" | 50-2" | 0,1 |  
				| 19267 | 50-2" | 65 - 2 1/2" | 0,1 |  
				| 19268 | 65-2 1/2" | 80-3" | 0,1 |  
				| 19269 | 80-3" | 100-4" | 0,1 |  
 | 
	
		|  | Шаровой клапан PN 63, Тип F120, полный проход, с 2-х составным корпусом из 1.4408, уплотнения из PTFE, шар из нержавеющей стали CF8M, с ручной рукояткой, длина DIN 3202 Т4 МЗ, с аттестатом 3.1.В EN 10 204 
		
			
				| Заказ-Nr. | Типоразмер DN
 | Соединение NPT-резьба
 | Вес |  
				| 19449 | 8 | 1/4" | 0,2 |  
				| 19450 | 10 | 3/8" | 0,3 |  
				| 19451 | 15 | 1/2" | 0,4 |  
				| 19452 | 20 | 3/4" | 0,6 |  
				| 19453 | 25 | 1" | 0,9 |  
				| 19454 | 32 | 1 1/4" | 1,5 |  
				| 19455 | 40 | 1 1/2" | 2,2 |  
				| 19456 | 50 | 2" | 2,9 |  
 | 
	
		| 
 
 | Клапан переключатель PN 40, трехходовое исполнение, фланцы DIN 2635, в соответствии с DIN 3202, корпус из GS-C 25, уплотнение, конус и шпиндель из нержавеющей стали, с аттестатом 3.1.В EN 10 204
  
 Исполнение: А = Графитное исполнение, степень утечки 1 DIN 3230 часть 3
 Исполнение: В = Сифонное уплотнение, необслужиеваемый, степень утечки 1 DIN 3230 часть 3
 
		
			
				| Заказ-Nr. Исп. А | Заказ-Nr. Исп. В | Типоразмер DN
 | Длина L
 | Вес |  
				| 19071 | 19081 | 25 | 160 | 11,0 |  
				| 19072 | 19082 | 32 | 180 | 14,0 |  
				| 19073 | 19083 | 40 | 200 | 19,0 |  
				| 19074 | 19084 | 50 | 230 | 22,0 |  
				| 19075 | 19085 | 65 | 290 | 32,0 |  
				| 19076 | 19086 | 80 | 310 | 46,0 |  
				| 19077 | 19087 | 100 | 350 | 64,0 |  
 | 
	
		|  | Шаровой клапан PN 40, с двух сторон фланцы DIN 2635, "FIRE-SAFE" BS 6755 часть 2, антистатическая защита, полный проход, степень утечки 1 DIN 3230, с ручной рукояткой, корпус из ASTM A105(C 21), шар и вал из нержавеющей стали, шаровое и валовое уплотнение из PTFE, длина DIN 3202 F4/F5 короткая, с аттестатом 3.1.B EN 10 204
 
		
			
				| Заказ-Nr. | Типоразмер DN
 | Длина | Вес |  
				| 19210 | 125 | 325 | 60,0 |  
				| 19211 | 15 | 115 | 3,0 |  
				| 19212 | 20 | 120 | 4,0 |  
				| 19213 | 25 | 125 | 5,0 |  
				| 19214 | 32 | 130 | 7,3 |  
				| 19215 | 40 | 140 | 10,8 |  
				| 19216 | 50 | 150 | 14,9 |  
				| 19217 | 65 | 170 | 21,5 |  
				| 19218 | 80 | 180 | 28,0 |  
				| 19219 | 100 | 190 | 41,1 |  
				| 19220 | 150 | 350 | 90,0 |  
 | 
	
		|  | Быстрозакрываемый шаровой клапан PN 40, с пневмоприводом, "Fire Safe - исполнение" 
 состоит из:
 
 Шаровой клапан PN 40, "Fire-Safe" BS 6755 - 2, фланцы DIN 2635, полный проход, уплотнения из PTFE, степень утечки 1 DIN 3230, антистатичное исполнение,
 с аттестатом 3.1.В EN 10 204
 
 Пневматический привод, необслуживаемое компактное исполнение, угол переключения 90° оснащен автоматическим пружинным закрывающим устройством, (Fail-safe-управление)
 
 Пневматические привода сложены на основе управления давления воздуха мин. 5 бар при макс, дифференциальном давлении медиума 25 бар. Макс, управляющее давление 8 бар.
 
 Исполнение А = Тип ARGUS, корпус из TSTE 355N,
 шар и вал из нержавеющей стали, уплотнение из Viton
 Исполнение В = Тип ALFA, корпус из ASTM A105 (С 21),
 шар и вал из нержавеющей стали, уплотнение из PTFE/Viton
 Исполнение С = Тип Bont, корпус из ASTM A105 (С 21), с трехсоставным корпусом,
 шар и вал из нержавеющей стали, уплотнение из PTFE/Viton
 
 
 Форма: с двух сторон DIN-фланец, длина в соответствии с DIN 3202 F4/F5 короткая форма
 
		
			
				| Заказ-Nr. Исп. А | Заказ-Nr. Исп. В | Типоразмер DN
 | Длина | Вес |  
				| 19700 | 19730 | 15 | 115 | 8,0 |  
				| 19701 | 19731 | 20 | 120 | 9,0 |  
				| 19702 | 19732 | 25 | 125 | 9,5 |  
				| 19703 | 19733 | 32 | 130 | 14,2 |  
				| 19704 | 19734 | 40 | 140 | 15,1 |  
				| 19705 | 19735 | 50 | 150 | 21,4 |  
				| 19706 | 19736 | 65 | 170 | 33,5 |  
				| 19707 | 19737 | 80 | 180 | 47,0 |  
				| 19708 | 19738 | 100 | 190 | 69,3 |  
				| 19709 | 19739 | 125 | 325 | 80,0 |  
				| 19880 | 19890 | 150 | 350 | 137,0 |  
 | 
	
		|  | Форма: с одной стороны DIN-фланец, с другой стороны сварочный штурцер 
 
		
			
				| Заказ-Nr. Исп. А | Заказ-Nr. Исп. В | Типоразмер DN
 | Длина | Вес |  
				| 19750 | 19860 | 15 | 230 | 7,6 |  
				| 19751 | 19861 | 20 | 250 | 8,3 |  
				| 19752 | 19862 | 25 | 260 | 9,5 |  
				| 19753 | 19863 | 32 | 250 | 13,0 |  
				| 19754 | 19864 | 40 | 260 | 14,9 |  
				| 19755 | 19865 | 50 | 270 | 20,2 |  
				| 19756 | 19866 | 65 | 285 | 32,4 |  
				| 19757 | 19867 | 80 | 315 | 46,7 |  
				| 19758 | - | 100 | 355 | 69,2 |  
 | 
	
		|  
 | Принадлежности: 
		
			
				| Заказ-Nr. | Исполнение | Вес |  
				| 19710 | Прибор указания положений в корпусе, Ex-защита, с оптическим указателем
 | 1,8 |  
				| 19711 | 3/2-ходовой-эл. магнитный клапан, Ex-защита, для возд. давления, макс. 10 бар, подключение G 1/4",
 рабочее напряжение 230 V, 50 Hz
 | 1,5 |  
				| 19712 | 3/2-ходовой-эл. магнитнvй клапан, Ex-защита, для возд. давления, макс. 10 бар, подключение G 1/4",
 рабочее напряжение 24 V, постоянное
 | 1,5 |  
				| 19763 | с ATEX, 3/2-ходовой-эл. магнитнvй клапан, Ex-защита, для возд. давления, макс. 10 бар, подключение G 1/4",
 рабочее напряжение 230 V, 50 Hz
 | 1,5 |  
 | 
	
		|  | Электромагнитный клапан PN 25, Ex-защита, непрямого управления, 230 V, 50 Hz, рабочее давление 0,5 - 25 бар, мин. разница рабочего давления 0,5 бар, корпус из латуни 
		
			
				| Заказ-Nr. | Соединение (IG) | Длина | Вес |  
				| 19401 | G 1/2" | 67 | 0,8 |  
				| 19402 | G3/4" | 80 | 1,2 |  
				| 19403 | G1" | 95 | 1,6 |  
				| 19404 | G 1 1/4" | 132 | 2,5 |  
				| 19405 | G 1 1/2" | 132 | 3,5 |  
				| 19406 | G 2" | 160 | 4,5 |  
 | 
	
		|  | Электромагнитный клапан PN 25, Ex-защита, с принудительным открытием, 230 V, 50 Hz, рабочее давление 0-25 бар, корпус из латуни 
		
			
				| Заказ-Nr. | Соединение (IG) | Длина | Вес |  
				| 19411 | G 1/2" | 67 | 1,8 |  
				| 19412 | G 3/4" | 95 | 4,0 |  
				| 19413 | G1" | 95 | 3,8 |  
				| 19414 | G 1/4" | 132 | 5,3 |  
				| 19415 | G1 1/2" | 132 | 5,5 |  
				| 19416 | G 2" | 160 | 6,6 |  
 | 
	
		|   | Электромагнитный клапан PN 40, Ex-защита, с принудительным открытием, степень утечки 1 DIN 3230,рабочее давление 0 - 25 бар, фланцы DIN 2635 Исполнение: А= Корпус из стали,
 Исполнение: В= Корпус из нерж, стали, без цветных металлов, с аттестатом 3.1.В EN 10 204
 Исполнение: С= Корпус из стали, без цветных металлов, с аттестатом 3.1.В EN 10 204
 
		
			
				| Заказ-Nr. | Типоразмер DN
 
 | Длина 
 | Рис. 
 | Вес 
 |  
				| Исполнение А | Исполнение В | Исполнение С |  
				| 230V-AC | 24V-DC | 230V-AC | 24V-DC | 230V-AC | 24V-DC |  
				| 19419 | 19369 | 19429 | 19379 | - | - | 15 | 130 | 1 | 5,5 |  
				| 19420 | 19370 | 12430 | 19380 | - | - | 20 | 150 | 1 | 5,8 |  
				| 19421 | 19371 | 19431 | 19381 | - | - | 25 | 160 | 1 | 6,5 |  
				| 19422 | 19372 | 19432 | 19382 | - | - | 32 | 180 | 1 | 11,0 |  
				| 19423 | 19373 | 19433 | 19383 | - | - | 40 | 200 | 1 | 12,0 |  
				| 19424 | 19374 | 19434 | 19384 | - | - | 50 | 230 | 1 | 14,0 |  
				| 19425 | 19375 | - | - | 19435 | 19385 | 65 | 290 | 2 | 36,5 |  
				| 19426 | 19376 | - | - | 19436 | 19386 | 80 | 310 | 2 | 46,5 |  
				| 19427 | 19377 | - | - | 19437 | 19387 | 100 | 350 | 2 | 70,0 |  
 Принадлежности: 
		
			
				| Заказ-Nr. | Исполнение |  
				| 19388 | Наценка за 2 эл. маг. выключателя для электронного указателя ОТКР/ЗАКР для эл. маг. клапанов с фланцами DN 15 - 50, Ex-маркировка ЕЕх d IIC T6 |  
				| 19389 | Наценка за 2 эл. маг. выключателя для электронного указателя ОТКР/ЗАКР для эл. маг. клапанов с фланцами DN 65 -100, Ex-маркировка ЕЕх d IIC T6 |  
 | 
	
		|   | Байпасный клапан PN 25, газонепроницаемый, с пружинной нагрузкой, зависим от антидавления, с NPT-внутренней резьбой, корпус из ASTM A536 Угловая форма
 
		
			
				| Заказ-Nr. | Тип Blackmer
 | Соединение NPT
 | Обл. установки бар
 | Производ. макс, л/мин.
 | Вес | Рис. |  
				| 19321 | BV 3/4 | 3/4" | 4,5-7,0 | 190 | 2,2 | 1 |  
				| 19322 | BV1 | 1" | 4,5-7,0 | 190 | 2,3 | 1 |  
				| 19323 | BV 1 1/4 | 1 1/4" | 4,5-8,6 | 380 | 3,5 | 1 |  
				| 19324 | BV 1 1/4 | 1 1/4" | 7,0-10,5 | 380 | 3,5 | 1 |  
				| 19325 | BV 1 1/2 | 1 1/2" | 4,5- 8,6 | 380 | 3,3 | 1 |  
				| 19326 | BV 1 1/2 | 1 1/2" | 7,0-10,5 | 380 | 3,3 | 1 |  
				| 19327 | BV2 | 2" | 4,5-8,6 | 600 | 7,6 | 1 |  Проходная форма    
		
			
				| Заказ-Nr. | Тип | Соединение NPT
 | Обл. установки бар
 | Производ. макс, л/мин.
 | Вес | Рис. |  
				| 19328 | N110-06-2 | 3/4" | 5.0-10.5 | 80 | 1.6 | 2 |  
				| 19329 | N110-082 | 1" | 5.0-10.5 | 160 | 1.5 | 2 |     
 | 
	
		|   | Байпасный клапан, PN 40 угловой формы, с пружинной нагрузкой, с NPT-внутренней резьбой 
		
			
				| Заказ-Nr. | Тип Corken
 | Соединение NPT
 | Обл. установки бар
 | Производ. макс, л/мин.
 | Вес | Рис. |  
				| 19330 | В 166 | 3/4" | 3,5-10,5 | 250 | 3,5 | 1 |  
				| 19331 | В 166 | 1" | 3,5-10,5 | 250 | 3,5 | 1 |  
				| 19332 | В 166 | 1" | 1,7-4,1 | 250 | 3,4 | 1 |  
				| 19333 | В 166 | 1" | 5,0-18,0 | 250 | 3,5 | 1 |  
				| 19337 | В 177 | 1 1/2" | 5,0-11,0 | 600 | 3,0 | 2 |  
				| 19338 | В 166 | 3/4" | 1,7-4,1 | 250 | 3,4 | 1 |  
				| 19339 | В 166 | 3/4" | 5,0 -18,0 | 250 | 3,6 | 1 |  
				| 19346 | T 166 | 1 1/2" | 6,9-15,5 | 250 | 3,5 | иден. 1 |  
				| 19348 | T166 | 1 1/4" | 6,9-15,5 | 250 | 3,8 | иден. 1 |  
				| 19349 | T166 | 1 1/2" | 3,5-10,5 | 250 | 4,0 | иден. 1 |  
				| 19350 | В 177 | 2" | 3,5-8,6 | 1400 | 18,8 | 2 |  
				| 19354 | В 166 | 1 1/4" | 3,5-10,5 | 250 | 3,8 | 1 |  
				| 19355 | В 177 | 1 1/2" | 4,1-6,9 | 600 | 6,0 | 2 |  
				| 19359 | В 177 | 1 1/4" | 5,0-11,0 | 600 | 3,8 | 2 |  | 
	
		|   | Клапан переключатель для предохранительного клапана с трехходовым шаровым клапаном PN 40, шаровой клапан из С 22.8, шар из нержавеющей стали с L-ходом, угол переключения 90°, уплотнения из PTFE, с фланцевым соединением DIN 2635 или NPT-резьбой,
 с аттестатом 3.1.В EN 10 204
 
 Исполнение:А= Стандарт, с 2-мя предохранительными клапанами из латуни 1" NPT, уст. давление 15,6 бар, внутрилежащие, с TUV-приемкой, комплектно собран, огрунтован, покрашен
 Исполнение:В= с 2-мя предохранительными клапанами из нерж, стали 1" NPT, уст. давление 15,6 бар, внутрилежащие с TUV-приемкой, комплектно собран, огрунтован, покрашен
 Исполнение:С= без предохранительных клапанов, комплектно собран, огрунтован, покрашен
 
 
		
			
				| Заказ-Nr. Исп. А | Заказ-Nr. Исп. В | Заказ-Nr. Исп. С | Типоразмер Соединение
 | Размеры А
 | Размеры В
 | Вес | Рис. |  
				| 19481 | 19501 | 19506 | DN 25 | 200 | 375 | 6,5 | 1 |  
				| 19482 | 19502 | 19507 | DN 32 | 200 | 385 | 7,1 | 1 |  
				| 19483 | 19503 | 19508 | 1" NPT AG | 200 | 425 | 5,7 | 2 |  
				| 19484 | 19504 | 19509 | 1 1/4" NPT AG | 200 | 425 | 5,8 | 2 |  
				| 19485 | 19505 | 19510 | DN 50 | 200 | 390 | 8,0 | 1 |  
				| 19537 | 19538 | 19539 | DN 40 | 200 | 390 | 7,5 | 1 |  
 | 
	
		| Донный сливной клапан PN 25, с скоростным контролем 
 
		
			
				| Заказ-Nr. | Тип | Вход | Выход | с наполнительным соединением
 | Вес |  
				| 19341 | A8017DP | 1 1/4" NPT AG | 1" NPT IG | - | 1,8 |  
				| 19342 | A8017DH | 1 1/4" NPT AG | 1" NPT IG | - | 1,8 |  
				| 19343 | A8018DP | 1 1/4" NPT AG | 1" NPT IG | 1 3/4" АСМЕ AG | 1,9 |  
				| 19344 | A8016DP | 1 1/4" NPT AG | - | 1 3/4" ACME AG | 1,4 |  
 | 
	
		|  | Мультиклапан PN 25, блочная арматура для складских емкостей, корпус из латуни 
 Комплектация
 
 1. Наполнительный клапан 1 3/4"АСМЕ
 2. Клапан выравнивания давл. 1 1/4"АСМЕ
 3. Клапан изъятия паровой фазы POL-IG
 4. Контрольный клапан с контр, трубкой
 5. Узел для манометра
 6. Узел для прибора-указателя давления
 7. Предохранительный клапан
 8. Узел для погружной трубки 3/4" NPT
 
		
			
				| Заказ-Nr. | RegO | Соединение | Вес |  
				| 19561 | 8475 RV | 2 1/2" NPT-IG | 5,7 |  
 | 
	
		|  | Мультиклапан PN 25, блочная арматура для складских емкостей, корпус из латуни 
 Комплектация
 
 1. Наполнительный клапан 1 3/4" АСМЕ
 2. Клапан выравнивания давл 1 1/4" АСМЕ
 3. Клапан изъятия паровой фазы POL-IG
 4. Контрольный клапан с контр, трубкой
 5. Узел для манометра
 6. Узел для погружной трубки 3/4" NPT
 
		
			
				| Заказ-Nr. | RegO | Соединение | Вес |  
				| 19562 | 8593 AR16.0 | 1 1/2" NPT-AG | 1,8 |  
 | 
	
		|  | Duoport-клапан-переключатель PN 25, соединение 2" NPT-AG, корпус из ASTM A395 или подобный, для 2 внешнележащих предохранительных клапанов 1 1/4" NPT-AG Типа RegO 3135 из латуни, без защитного колпачка 
		
			
				| Заказ-Nr. | RegO | Соединение Танк
 | Предохранительные клапаны (шт.)
 | Уст. давление (бар)
 | Вес |  
				| 19571 | А8540 | 2" NPT AG | без | - | 4,5 |  
				| 19572 | 8542G | 2" NPT AG | 2 | 2-27 | 6,8 |  
 | 
	
		| 
 
 | Multiport-клапан-переключатель PN 25, с ANSI/ASA-фланцем, корпус из ASTM A395 или подобный, для предохранительных клапанов 2 1/2" NPT-AG Типа RegO A3149 из стали, с защитным колпачком 
 Исполнение: А= Соединение 3"ANSI/ASA-фланец
 
		
			
				| Заказ-Nr. | RegO | Предохранит. клапаны (шт.)
 | Уст. давление (бар)
 | Вес |  
				| 19511 | А8563 | без | - | 32,0 |  
				| 19512 | А8563 | 3 | 17,2 | 53,0 |  
				| 19513 | А8564 | 4 | 17,2 | 60,0 |  
				| 19514 | А8563 | 3 | 2-21 | 53,0 |  
				| 19515 | А8564 | 4 | 2-21 | 60,0 |  
				| 19569 | 8530 | 2 | 17,2 | 30,0 |  
				| 19570 | А8532 | 2 | 2-21 | 40,0 |  Исполнение: В= Соединение 4" ANSI/ASA-фланец
 
		
			
				| Заказ-Nr. | RegO | Предохранит. клапаны (шт.)
 | Уст. давление (бар)
 | Вес |  
				| 19516 | А8573 | без | - | 38,0 |  
				| 19517 | А8573 | 3 | 17,2 | 59,0 |  
				| 19518 | А8574 | 4 | 17,2 | 66,0 |  
				| 19519 | А8573 | 3 | 2-21 | 59,0 |  
				| 19520 | А8574 | 4 | 2-21 | 66,0 |  
 |